製品ラインアップ
クロス・ヘム
機種名 | 用途 | タオルサイズ | 生産量 | |
幅 | 長さ | |||
BEST-IIIR | テーブルナプキン(平織地用) | 380~650 | 406~1016 | 28doz/時 |
---|---|---|---|---|
BEST-IV | バスタオル | 500~820 | 650~1640 | 23doz/時 |
BEST-V | バスタオル、ビーチタオル | 500~1000 | 650~1880 | 22doz/時 |
BEST-VII | ハンドタオル、バスタオル、ビーチタオル | 380~820 | 600~1640 | 28doz/時 |
BEST-TC | シーツ | 1300~2300 | 1300~3100 | 11doz/時 |
BEST-W-II | ウォッシュクロス(Washcloth) | 254~330 | 254~330 | 34doz/時 |
サイド・ヘム
機種名 | 用途 | タオルサイズ | 生産量 | |
幅 | 長さ | |||
BSTB-1200C | スリッター機で切断されたタオルの両サイドに対してヘム加工します。 縫いは、チェーンステッチになります。 |
280~1200 | – | 18M/分 |
---|
スリッター
機種名 | 用途 | タオルサイズ | 生産量 | |
幅 | 長さ | |||
BNTS-2600 | タオル原反の縦方向の切断加工(複数の丸刃によるカット) | 1000~2600 | – | 30M/分 |
---|